順位 | 曲番号 | 曲名 |
---|---|---|
1 | 445780 | −OZONE−(原曲カラオケ)PV |
2 | 489693 | CHIMERA |
3 | 349478 | Dead Cherry(V−STYLE)まま音 |
4 | 416750 | RETRO(LIVE映像) |
5 | 481792 | GLOSTER IMAGE |
6 | 445822 | SINDRA(原曲カラオケ)PV |
7 | 450316 | B(原曲カラオケ)PV |
8 | 445788 | THEATER OF ENVY(原曲カラオケ)PV |
9 | 466269 | アーティスト |
10 | 445846 | ORDER MADE(原曲カラオケ)PV |
ヒトカラ®は株式会社エクシングの登録商標です
着うた®は株式会社ソニー・ミュージック・エンターテイメントの登録商標です
VOCALOIDTMはヤマハ株式会社の登録商標です
©TETSUJIN Inc.